Connaître l’itinéraire horaire des 151 km de l’étape 8, le samedi 3 juillet 2021
Comment avoir son drapeau ICI c’est l’Ain
Profil de l’étape étape 8, Oyonnax → Le Grand-Bornand

Étape : 9
Type : Montagne
Date : samedi 3 juillet 2021
Départ et arrivée : Oyonnax (Ain) → Le Grand-Bornand (Haute-Savoie)
Distance : 150,8 km
Historique : Oyonnax, Ville-étape pour la 2e fois
Dernière fois ville étape du Tour en 2014, vainqueurs de cette 11e étape du Tour 2014 Besançon-Oyonnax : Tony Gallopin.
- Col de la Colombière KM 136,5 - 1618M (7,5 km de montée à 8,5%)
- Col de Romme Km 122,5 - 1297m (8,8km de montée à 8,9%)
Itinéraire et horaires [Mettre à jour]
- Départ : BOURG-EN-BRESSE - 253 m
- Km 7 : Col de France - 372 m
- Km 15,5 : CHAVANNES-SUR-SURAN - 315 m
- Km 31 : Saint-Julien-Sur-Suran - 383 m
- Km 46 : CRESSIA - 443 m
- Km 64,5 : LONS-LE-SAUNIER - 311 m
- Km 76,5 : VOITEUR - 266 m
- Km 82 : Côte de Château-Chalon - 466 m - 4,3 km à 4,7%
- Km 92 : PICARREAU - 550 m
- Km 99 : CROTENAY - 530 m
- Km 112,5 : SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE - 618 m
- Km 117,5 : Mournans - 804 m
- Km 123,5 : NOZEROY - 743 m
- Km 132,5 : BIEF DES MAISONS - 932 m
- Km 144,5 : CHAUX-DES-CROTENAY - 752 m
- Km 152,5 : CHÂTELNEUF - 788 m
- Km 158 : LOULLE - 692 m
- Km 166,5 : CHAMPAGNOLE - 547 m
Horaires de Passage Caravane & Coureurs (à 43 KM/H) [Mettre à jour]
| KM | CARAV. | COUR. | |
| AIN (01) | |||
| D1075 BOURG-EN-BRESSE (D1075-VC-D1075-D936) | 0 | 11:45 | 13:30 |
| D936 BOURG-EN-BRESSE | 0 | 12:00 | 13:45 |
| JASSERON | 2,5 | 12:04 | 13:48 |
| COL DE FRANCE (MEILLONNAS, DROM) | 7 | 12:10 | 13:54 |
| MONTMERLE (VAL-REVERMONT) | 9,5 | 12:14 | 13:58 |
| DHUYS (NIVIGNE ET SURAN) | 12 | 12:17 | 14:01 |
| GRAND MARCOU (SIMANDRE-SUR-SURAN) (D936-D42) | 14 | 12:20 | 14:04 |
| D42 CHAVANNES-SUR-SURAN | 15,5 | 12:22 | 14:06 |
| CHAVUISSIAT-LE-GRAND (NIVIGNE ET SURAN) | 19 | 12:28 | 14:11 |
| LASSERRA (NIVIGNE ET SURAN) (PRÈS) | 20,5 | 12:30 | 14:13 |
| JURA (39) | |||
| D117 MONTFLEUR | 23,5 | 12:34 | 14:17 |
| BARÉZIA | 24 | 12:35 | 14:18 |
| SOUS LA ROCHE (BROISSIA) | 25,5 | 12:37 | 14:21 |
| LA NOIRETTE (VAL SURAN) | 28,5 | 12:41 | 14:25 |
| VILLECHANTRIA (VAL SURAN) | 28,5 | 12:42 | 14:25 |
| SAINT-JULIEN-SUR-SURAN (VAL SURAN) | 31 | 12:45 | 14:28 |
| LA RIVIÈRE (VAL SURAN) | 32 | 12:46 | 14:29 |
| GIGNY | 37,5 | 12:54 | 14:37 |
| LOISIA | 41 | 13:00 | 14:42 |
| CRESSIA | 46 | 13:07 | 14:49 |
| AUGISEY | 49,5 | 13:12 | 14:54 |
| SAINT-LAURENT-LA-ROCHE (LA CHAILLEUSE) | 55,5 | 13:21 | 15:02 |
| GERUGE | 59 | 13:26 | 15:07 |
| MACORNAY | 62 | 13:30 | 15:11 |
| LA FONTAINE AUX DAIMS (MACORNAY, COURBOUZON) | 63 | 13:32 | 15:13 |
| LONS-LE-SAUNIER (D117-D678-VC-D70) | 64,5 | 13:34 | 15:15 |
| D70 FESCHAUX (VILLENEUVE-SOUS-PYMONT) (PRÈS) | 69,5 | 13:41 | 15:21 |
| LE PIN | 70,5 | 13:43 | 15:23 |
| MONTAIN (PRÈS) | 72,5 | 13:46 | 15:26 |
| LE VERNOIS | 74 | 13:48 | 15:28 |
| VOITEUR (D70-D5) | 76,5 | 13:52 | 15:31 |
| D5 CHÂTEAU-CHALON | 81,5 | 13:59 | 15:39 |
| CÔTE DE CHÂTEAU-CHALON | 82 | 14:00 | 15:39 |
| GRANGES-DE-LADOYE (LADOYE-SUR-SEILLE) | 87 | 14:07 | 15:46 |
| CIRQUE DE LADOYE (PRÈS) | 88 | 14:08 | 15:47 |
| LE FIED (PRÈS) | 90 | 14:11 | 15:50 |
| PICARREAU | 92 | 14:14 | 15:53 |
| LE DOS À L’ÂNE | 95,5 | 14:19 | 15:58 |
| CROTENAY (D5-VC-D23) | 99 | 14:24 | 16:03 |
| D23 CROTENAY | 101 | 14:28 | 16:06 |
| MONTROND (D23-N5) | 104,5 | 14:32 | 16:10 |
| N5 PASSAGE À NIVEAU N° 5. | 109,5 | 14:40 | 16:17 |
| GRATTEROCHE (ARDON) | 109,5 | 14:40 | 16:17 |
| PONT DE GRATTEROCHE (VANNOZ) (N5-D21) | 109,5 | 14:40 | 16:18 |
| D21 SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE | 112,5 | 14:45 | 16:22 |
| MOURNANS (MOURNANS-CHARBONNY) (ENTRÉE) | 117,5 | 14:52 | 16:29 |
| MOURNANS (MOURNANS-CHARBONNY) | 117,5 | 14:52 | 16:29 |
| CHARBONNY (MOURNANS-CHARBONNY) (D21-D471-D119) | 119,5 | 14:55 | 16:32 |
| D119 NOZEROY (PRÈS) (D119-D17) | 123,5 | 15:01 | 16:37 |
| D17 GILLOIS | 128,5 | 15:07 | 16:44 |
| BIEF-DES-MAISONS | 132,5 | 15:14 | 16:50 |
| LES CHALESMES | 134,5 | 15:16 | 16:52 |
| PETIT CHALESMES | 136 | 15:19 | 16:55 |
| LA PERRENA | 137,5 | 15:21 | 16:56 |
| LES PLANCHES-EN-MONTAGNE (D17-D127) | 140,5 | 15:25 | 17:01 |
| D127 CARREFOUR D127-D16 | 142 | 15:27 | 17:02 |
| D16 CHAUX-DES-CROTENAY | 145 | 15:32 | 17:07 |
| PONT-DE-LA-CHAUX (D16-N5-D75-D40 E2) | 147 | 15:35 | 17:10 |
| PASSAGE À NIVEAU N° 16. | 147,5 | 15:35 | 17:10 |
| D40 E2 CHÂTELNEUF (D40 E2-D40) | 152,5 | 15:42 | 17:17 |
| D40 PILLEMOINE (D40-D255) | 155,5 | 15:47 | 17:22 |
| D255 LOULLE (D255-D253) | 158 | 15:51 | 17:25 |
| D253 NEY (D253-D471) | 162,5 | 15:57 | 17:31 |
| D471 SUR-LES-MOUTOUX | 164,5 | 16:00 | 17:34 |
| CHAMPAGNOLE (ENTRÉE) | 164,5 | 16:00 | 17:34 |
| VC PASSAGE À NIVEAU N° 12. | 166 | 16:03 | 17:37 |
| CHAMPAGNOLE | 166,5 | 16:03 | 17:37 |
Restez informé de l’actualité du site
Pour commencer, veuillez entrer votre adresse e-mail :
Le Département de l’Ain utilisera les informations fournies sur ce formulaire pour vous contacter et vous transmettre des mises à jour.
Vous pouvez changer d’avis à tout moment en cliquant sur le lien « Se désinscrire » situé dans le pied de page de tout e-mail que vous recevez de notre part. Nous traiterons vos informations avec respect. Pour plus d’informations sur nos pratiques de confidentialité, veuillez visiter notre site www.ain.fr. En cliquant ci-dessus, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à ces termes.